enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,3826
EURO
36,8470
ALTIN
2.970,27
BIST
9.184,82
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
17°C
İstanbul
17°C
Az Bulutlu
Cumartesi Hafif Yağmurlu
13°C
Pazar Hafif Yağmurlu
16°C
Pazartesi Az Bulutlu
17°C
Salı Az Bulutlu
18°C

SON DAKİKA HABERİ | Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı

SON DAKİKA HABERİ | Merkez Bankası rezervleri üst üste 3. kez rekor kırdı
07.11.2024 14:50
A+
A-

TCMB’nin haftalık verilerine göre, 1 Kasım itibarıyla toplam rezervler arttı.

Toplam rezervler 1 Kasım itibarıyla 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara yükseldi ve böylece üst üste üçüncü haftasında da zirve seviyesine ulaşmış oldu.

Brüt rezervlerde düşüş, altın rezervlerinde artış görüldü.

Brüt rezervler 93 milyar 504 milyon dolardan 93 milyar 5 milyon dolara düşerken, altın rezervleri 65 milyar 894 milyon dolardan 66 milyar 614 milyon dolara çıkarak yeni zirve seviyesine ulaştı.

Net uluslararası rezervler artış gösterdi.

Geçen hafta 60 milyar 890 milyon dolar olan net uluslararası rezervler bu hafta 270 milyon dolar artarak 61 milyar 160 milyon dolara yükseldi.

TCMB’nin Haftalık Rezerv Verileri Tablosu

Tarih Altın Rezervleri (Milyon $) Döviz Rezervleri (Milyon $) Toplam Rezervler (Milyon $)
1 Kasım 2024 66.614 93.005 159.619
25 Ekim 2024 65.894 93.504 159.398
18 Ekim 2024 65.574 93.791 159.365
11 Ekim 2024 63.743 93.643 157.386
4 Ekim 2024 63.553 92.762 156.315
27 Eylül 2024 63.566 93.824 157.390
20 Eylül 2024 62.283 94.109 156.392
13 Eylül 2024 61.395 92.155 153.550
6 Eylül 2024 60.193 86.568 146.761
29 Ağustos 2024 60.043 89.329 149.373
23 Ağustos 2024 59.698 90.715 150.413
16 Ağustos 2024 58.769 94.146 152.915
9 Ağustos 2024 57.903 92.330 150.233
2 Ağustos 2024 57.895 92.491 150.386
26 Temmuz 2024 56.104 91.907 148.011
19 Temmuz 2024 59.214 94.695 153.910
12 Temmuz 2024 59.451 94.345 153.796
5 Temmuz 2024 58.717 89.731 148.448
28 Haziran 2024 58.077 84.833 142.910
21 Haziran 2024 59.127 88.495 147.622
14 Haziran 2024 57.868 88.433 146.301
7 Haziran 2024 59.796 86.356 146.152
31 Mayıs 2024 59.740 83.909 143.648
24 Mayıs 2024 59.476 82.765 142.242
17 Mayıs 2024 60.576 78.549 139.125
10 Mayıs 2024 60.199 74.203 134.402
3 Mayıs 2024 57.707 69.148 126.855
26 Nisan 2024 59.113 64.967 124.080
19 Nisan 2024 59.273 67.011 126.284
12 Nisan 2024 58.446 70.000 128.446
5 Nisan 2024 56.678 70.193 126.871
29 Mart 2024 54.378 68.748 123.126
22 Mart 2024 53.163 70.681 123.844
15 Mart 2024 53.006 74.891 127.897
8 Mart 2024 52.748 77.785 130.533
1 Mart 2024 50.408 80.511 130.919
23 Şubat 2024 49.271 82.479 131.750
16 Şubat 2024 48.116 86.092 134.208
9 Şubat 2024 48.561 86.366 134.927
2 Şubat 2024 48.905 86.538 135.444
26 Ocak 2024 48.007 89.154 137.161
19 Ocak 2024 47.725 90.366 138.091
12 Ocak 2024 47.810 91.990 139.799
5 Ocak 2024 47.638 91.973 139.612

Net Uluslararası Rezervler Tablosu

Tarih Net Uluslararası Rezervleri (Bin TL) Net Uluslararası Rezervleri (Milyon $)
1 Kasım 2024 2.090.360.541 61.160
25 Ekim 2024 2.081.850.827 60.890
18 Ekim 2024 2.069.385.832
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.