Son Depremler Listesi (21 Aralık 2024)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen depremleri listeledi:
- İstanbul’un Avcılar ilçesinde derinliği 13,8 km olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son 24 Saat İçinde Meydana Gelen Diğer Depremler:
- 2024.12.21 20:31:28 40.9518 28.7407 13.8 -.- 3.0 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel
- 2024.12.21 20:07:37 37.7735 36.5700 8.7 -.- 1.5 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 19:59:40 37.8695 36.0507 14.1 -.- 1.3 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
- 2024.12.21 19:04:26 40.7358 27.4023 13.6 -.- 2.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
- 2024.12.21 18:24:30 38.3280 39.4263 4.5 -.- 1.4 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
- 2024.12.21 17:52:45 39.2835 44.0757 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) İlksel
- 2024.12.21 17:52:16 38.1552 38.8027 15.7 -.- 1.8 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 17:41:24 39.7252 26.3817 6.2 -.- 1.4 -.- CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) İlksel
- 2024.12.21 17:21:45 39.3105 37.6430 2.9 -.- 1.2 -.- KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) İlksel
- 2024.12.21 16:34:04 38.4273 27.3758 13.1 -.- 1.9 -.- KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
- 2024.12.21 16:05:27 37.9552 36.6545 14.5 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 13:54:29 40.0975 23.3060 12.1 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
- 2024.12.21 13:45:31 38.1180 36.8618 7.5 -.- 2.1 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 13:40:51 37.3112 37.0248 5.0 -.- 2.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 12:28:07 37.1252 27.8518 0.0 -.- 2.0 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2024.12.21 12:03:02 38.2517 38.5775 10.0 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 11:52:30 37.7802 36.5285 7.9 -.- 2.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 10:04:27 41.0657 37.4173 13.4 -.- 1.9 -.- ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) İlksel
- 2024.12.21 09:31:49 38.2657 37.7917 8.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 09:23:39 38.1093 38.5445 3.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
- 2024.12.21 08:00:11 39.0315 40.4108 5.0 -.- 2.1 -.- BALIKLICAY-(BINGOL) İlksel
- 2024.12.21 07:10:48 37.8653 29.3063 6.6 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
- 2024.12.21 06:11:21 38.3453 38.2068 4.1 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 06:10:38 37.1262 27.9112 12.5 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
- 2024.12.21 04:35:48 40.0965 24.8123 9.4 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
- 2024.12.21 03:53:36 38.1793 37.0740 16.3 -.- 1.1 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 03:23:33 38.8123 37.4115 9.6 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
- 2024.12.21 03:08:02 38.2503 37.7965 15.8 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 03:04:32 38.2020 38.6333 7.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
- 2024.12.21 03:00:27 38.2370 37.4103 21.4 -.- 1.1 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.12.21 02:14:20 39.1550 26.8742 9.6 -.- 2.0 -.- GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) İlksel
- 2024.12.21