Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi 600 Milyon TL
31 Aralık’ta gerçekleşecek Milli Piyango çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olacak. Rekor ikramiye eşit olarak üç çeyrek bilete dağıtılacak.
Çekiliş Saatleri
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık Salı günü saat 18.30’da başlayacak ve 23.30’a kadar sürecek. Büyük ikramiye ise saat 23.15’te Kanal D’de canlı yayında çekilecek.
Canlı Yayın
Milli Piyango çekilişini Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.
Bilet Fiyatları
Bu yılki bilet fiyatları şöyle:
İkramiyeler
Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL. İkramiye dağılımı şu şekilde:
İkramiye Türü | Tutar |
---|---|
1. İkramiye (büyük ikramiye) | 600.000.000 TL |
2. İkramiye | 250.000.000 TL |
3. İkramiye | 125.000.000 TL |
4. İkramiye | 62.500.000 TL |
5. İkramiye | 31.250.000 TL |
6. İkramiye | 15.625.000 TL |
7. İkramiye | 7.812.500 TL |
8. İkramiye | 3.906.250 TL |
9. İkramiye | 1.953.125 TL |
10. İkramiye | 976.562,50 TL |
11. İkramiye | 488.281,25 TL |
12. İkramiye | 244.140,62 TL |
13. İkramiye | 122.070,31 TL |
14. İkramiye | 61.035,15 TL |
15. İkramiye | 30.517,57 TL |
16. İkramiye | 15.258,78 TL |
17. İkramiye | 7.629,39 TL |
18. İkramiye | 3.814,69 TL |
19. İkramiye | 1.907,34 TL |
20. İkramiye | 953,67 TL |
Amorti İkramiyesi | 150 TL* |
Bilet Sorgulama
Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri cnnturk.com ve millipiyangoonline.com adreslerinden yapılabilir.